Electoral Constituencies
Search for your seat, and discover its entire electoral history. From detailed election results, to boundary changes, to voter demographics - it's here at your fingertips.
---
Complete electoral history of N.01 Kuala Linggi, Melaka
SE-15 (2021) • N.01 Kuala Linggi
SE-14 (2018) • N.01 Kuala Linggi
SE-13 (2013) • N.01 Kuala Linggi
SE-12 (2008) • N.01 Kuala Linggi
SE-11 (2004) • N.01 Kuala Linggi
SE-10 (1999) • N.01 Kuala Linggi
SE-09 (1995) • N.01 Kuala Linggi
SE-08 (1990) • N.01 Kuala Linggi
By-Elec (1990) • N.01 Kuala Linggi
SE-07 (1986) • N.01 Kuala Linggi
SE-06 (1982) • N.02 Sungai Bahru
SE-05 (1978) • N.02 Sungai Bahru
SE-04 (1974) • N.02 Sungai Bahru
By-Elec (1974) • N.11 Sungei Bharu
SE-03 (1969) • N.11 Sungei Bharu
By-Elec (1966) • N.11 Sungei Bharu
SE-02 (1964) • N.11 Sungei Bharu
SE-01 (1959) • N.11 Sungei Bharu
| Election | Constituency | Winning Party | Candidate Name | Majority | Voter Turnout | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-15(2021) | N.01 Kuala Linggi | ? | Rosli bin Abdullah | 26.3% | 65.3% | |
| SE-14(2018) | N.01 Kuala Linggi | ? | Ismail bin Othman | 14.9% | 84.5% | |
| SE-13(2013) | N.01 Kuala Linggi | ? | Ismail bin Othman | 28.2% | 87.2% | |
| SE-12(2008) | N.01 Kuala Linggi | ? | Ismail bin Othman | 28.4% | 79.5% | |
| SE-11(2004) | N.01 Kuala Linggi | ? | Abdul Rahman bin Palit | 60.1% | 79.8% | |
| SE-10(1999) | N.01 Kuala Linggi | ? | Ibrahim bin Durum | 37.2% | 79.1% | |
| SE-09(1995) | N.01 Kuala Linggi | ? | Ibrahim bin Durum | 74.8% | 77.8% | |
| Although Kuala Linggi was not renamed, its boundaries were significantly changed in the 1994 redelineation | ||||||
| SE-08(1990) | N.01 Kuala Linggi | ? | Ibrahim bin Durum | 67.4% | 78.2% | |
| By-Elec(1990) | N.01 Kuala Linggi | ? | Ibrahim bin Durum | 75.5% | 73.4% | |
| SE-07(1986) | N.01 Kuala Linggi | ? | Bahari bin Hasan | 46.4% | 72.3% | |
| Kuala Linggi was formed primarily from Sungai Bahru, with minor additions from Masjid Tanah, in the 1984 redelineation | ||||||
| SE-06(1982) | N.02 Sungai Bahru | ? | Mohamed bin Jais | 65.4% | 75.1% | |
| SE-05(1978) | N.02 Sungai Bahru | ? | Mohamed bin Jais | 35.8% | 77.2% | |
| SE-04(1974) | N.02 Sungai Bahru | ? | Abdul Ghani bin Ali | |||
| By-Elec(1974) | N.11 Sungei Bharu | ? | Johari bin Yusof | 54.5% | 71.4% | |
| Sungai Bahru was formed from parts of Sungei Bharu and Ramuan China in the 1974 redelineation | ||||||
| SE-03(1969) | N.11 Sungei Bharu | ? | Abdullah bin Samad | 34.2% | 80.8% | |
| By-Elec(1966) | N.11 Sungei Bharu | ? | Abdullah bin Samad | 54.2% | 77.9% | |
| SE-02(1964) | N.11 Sungei Bharu | ? | Tamby Chik bin Abd. Karim | 53.6% | 86.0% | |
| SE-01(1959) | N.11 Sungei Bharu | ? | Tamby Chik bin Abd. Karim | 24.6% | 83.0% | |
Key demographic features of N.01 Kuala Linggi, Melaka
Data as of GE-15 (2022)
Voter Pyramid
Ethnicity x Age
| All | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 100% | 26.8 | 21.9 | 18.2 | 14.4 | 10.3 | 6.2 | 2.3 |
| Malay | 71.4% | 20.5 | 15.9 | 12.9 | 9.9 | 6.8 | 4.1 | 1.3 |
| Chinese | 21.2% | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.0 | 1.9 | 0.9 |
| Others | 5.4% | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| Indian | 1.5% | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Bumi Sabah | 0.3% | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bumi Sarawak | 0.2% | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Orang Asli | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |