Terengganu SE-15: Anonymised Voter Roll
Last updated: 28 Sept 2026
Anonymised individual-level voter roll detailing the 930,894 voters eligible to vote in the 15th Terengganu State Election (2023).
-- views-- downloads
930,894 rows × 12 cols
| uid | birth_year | sex | ethnicity | ethnicity_is_modelled | state | parlimen | dun | dm_vr | dm | pm | saluran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHXBCYEUOA | 1969 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| XLNAQHRIBC | 1969 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| COZHQEDDPF | 1973 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| OAEHJWAFSV | 1974 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| GBUTLSLQHV | 1977 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| IJOCDEMYQR | 1977 | Female | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| GPUBCFYANV | 1978 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| JLAIQQLQKD | 1978 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| BSVONJBITY | 1979 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| ETDSTOWHJU | 1979 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| POWGHCLVHI | 1979 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| EUGWXAUGIF | 1980 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| IXUYFZMEAU | 1980 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| JKVQXEXWDH | 1980 | Female | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| MGWEAUMROE | 1980 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| OEKGNYDNTY | 1980 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| OJJFDCSYYK | 1980 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| QITHLDMUJA | 1980 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| RERSYSXRWT | 1980 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| RYPAMTSSDJ | 1980 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| YEIWHTQNPF | 1980 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| YYBNCJXCOW | 1980 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| ZRIFSSWMRI | 1980 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| FGTOQXBAKV | 1981 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| IGACJQYAIA | 1981 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| KFOZFKFIWT | 1981 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| OVWMLXCVKD | 1981 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| TABIQOODWD | 1981 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| UXDWDHDRAR | 1981 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
| HBHWVWLQBX | 1982 | Male | Malay | 0 | Terengganu | P.033 Besut | N.01 Kuala Besut | 033/01/07 Kampung Baru | 033/01/00 Undi Awal | Dewan Puteri, Pangkalan Udara Gong Kedak | 1 |
Download (930,894 rows x 12 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/voter_rolls/trg_se15_2023.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (930894, 12)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should (for now) cite Thevananthan (2026). The citation will be updated in mid-Oct when a new preprint is published.
APA
Thevananthan, T. (2026). Anonymised Voter Rolls. ElectionData.MY.
Harvard
Thevananthan, T. 2026, Anonymised Voter Rolls. ElectionData.MY.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "Anonymised Voter Rolls." ElectionData.MY (2026).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "Anonymised Voter Rolls." ElectionData.MY (2026).
BibTeX
@misc{electiondatamy2026,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {Anonymised Voter Rolls},
journal = {ElectionData.MY},
year = {2026}
}