Pulau Pinang SE-15: Anonymised Voter Roll
Last updated: 28 Sept 2026
Anonymised individual-level voter roll detailing the 1,234,198 voters eligible to vote in the 15th Pulau Pinang State Election (2023).
-- views-- downloads
1,234,198 rows × 12 cols
| uid | birth_year | sex | ethnicity | ethnicity_is_modelled | state | parlimen | dun | dm_vr | dm | pm | saluran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILXRHCGSD | 1913 | Male | Malay | 1 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| XVZXYYHTFI | 1915 | Male | Chinese | 1 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| BZRJOCKYWF | 1920 | Male | Malay | 1 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| NXZIMMJORT | 1926 | Male | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| SRYPPFTETO | 1926 | Male | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| TKDZZRBGDA | 1926 | Female | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| VBOFBBBZWW | 1926 | Male | Chinese | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| ELKPBHICQG | 1928 | Male | Chinese | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| UFSSQWCRVA | 1934 | Male | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| WAWPSTGKMJ | 1934 | Male | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| ZPIGBLPMKT | 1934 | Female | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| PIOBBBLAIX | 1935 | Female | Chinese | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| IAEBCLDWGW | 1936 | Female | Chinese | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| MOTXMCFPCN | 1936 | Male | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| AIEHKAUAHQ | 1937 | Female | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| DGNBHBUUNL | 1937 | Female | Chinese | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| JDAYEGQEZE | 1937 | Male | Chinese | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| TCZCABHOKE | 1937 | Female | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| YWQAPNSTAQ | 1937 | Female | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| BZFGBOXBRO | 1938 | Male | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| CWGIYOREMC | 1938 | Female | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| FVMZXNDHLT | 1938 | Female | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| DUKFDYEJJN | 1939 | Female | Chinese | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| LBUSWOYMSP | 1939 | Male | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| MWVGYXMROC | 1939 | Female | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| SRRQTRNSLC | 1939 | Female | Chinese | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| TFRXDWDAZM | 1939 | Female | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| ZFKVUTOJQV | 1939 | Male | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| ATFRXXNIJD | 1940 | Male | Chinese | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
| BCGZVNVWNR | 1940 | Female | Malay | 0 | Pulau Pinang | P.041 Kepala Batas | N.01 Penaga | 041/01/01 Kuala Muda | 041/01/01 Kuala Muda | SK Kuala Muda | 1 |
Download (1,234,198 rows x 12 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/voter_rolls/png_se15_2023.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (1234198, 12)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should (for now) cite Thevananthan (2026). The citation will be updated in mid-Oct when a new preprint is published.
APA
Thevananthan, T. (2026). Anonymised Voter Rolls. ElectionData.MY.
Harvard
Thevananthan, T. 2026, Anonymised Voter Rolls. ElectionData.MY.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "Anonymised Voter Rolls." ElectionData.MY (2026).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "Anonymised Voter Rolls." ElectionData.MY (2026).
BibTeX
@misc{electiondatamy2026,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {Anonymised Voter Rolls},
journal = {ElectionData.MY},
year = {2026}
}