Kedah SE-15: Anonymised Voter Roll
Last updated: 28 Sept 2026
Anonymised individual-level voter roll detailing the 1,585,085 voters eligible to vote in the 15th Kedah State Election (2023).
-- views-- downloads
1,585,085 rows × 12 cols
| uid | birth_year | sex | ethnicity | ethnicity_is_modelled | state | parlimen | dun | dm_vr | dm | pm | saluran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPVETJYYAO | 1966 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| PKQHZEJWBW | 1970 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| BDXKCAHYHR | 1971 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| AFOSBCBDDO | 1974 | Male | Bumi Sarawak | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| COLYEHSGSF | 1974 | Male | Bumi Sarawak | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| CPCDXHOEEM | 1974 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| JZZIAHPSPB | 1974 | Female | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| ZHXTQXNFFD | 1974 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| EGFWSYBQKM | 1976 | Female | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| GLIBPZPZMC | 1976 | Female | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| IJMIHVEXZD | 1978 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| ARDWNEURTS | 1979 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| TDRLGJIHSI | 1979 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| BWNHVVVZLL | 1980 | Male | Bumi Sarawak | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| RBVOGVLXKM | 1980 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| AHXOKDFSOD | 1981 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| PMIAURIQUX | 1981 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| QWYJCOMNKM | 1981 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| OXBRAMBCTF | 1982 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| HCRVKAXTKI | 1983 | Female | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| JVTBHONMOS | 1984 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| NMZOJLCFVC | 1984 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| OHZORTSEEW | 1984 | Male | Indian | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| VSUJIEJGQI | 1984 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| VUINFXQXJT | 1984 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| YEWCULTXJG | 1984 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| GKDYPGHFXW | 1985 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| HSMIRWPEYV | 1985 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| JLGXYIASKN | 1985 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
| OKBSPQBNSN | 1985 | Male | Malay | 0 | Kedah | P.004 Langkawi | N.01 Ayer Hangat | 004/01/11 Kampung Atas | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 |
Download (1,585,085 rows x 12 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/voter_rolls/kdh_se15_2023.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (1585085, 12)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should (for now) cite Thevananthan (2026). The citation will be updated in mid-Oct when a new preprint is published.
APA
Thevananthan, T. (2026). Anonymised Voter Rolls. ElectionData.MY.
Harvard
Thevananthan, T. 2026, Anonymised Voter Rolls. ElectionData.MY.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "Anonymised Voter Rolls." ElectionData.MY (2026).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "Anonymised Voter Rolls." ElectionData.MY (2026).
BibTeX
@misc{electiondatamy2026,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {Anonymised Voter Rolls},
journal = {ElectionData.MY},
year = {2026}
}