Negeri Sembilan SE-14: Saluran-Level Statistics
Last updated: 28 Sept 2026
Saluran-level stats (voter turnout, rejected votes, etc) for every contest in the 14th N9 State Election (2018).
-- views-- downloads
1,176 rows × 15 cols
| date | election | state | seat | dm | pm | saluran | ballots_issued | ballots_not_returned | votes_rejected | votes_valid | voters_total | voter_turnout | votes_rejected_perc | ballots_not_returned_perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/UP Undi Pos | Undi Pos | 1 | 217 | 0 | 3 | 214 | 0 | 100.0 | 1.4 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/00 Undi Awal | IPD Jelebu Khemah 2A | 1 | 29 | 3 | 1 | 25 | 29 | 100.0 | 3.8 | 10.3 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/01 Kampong Sungai Buloh | SK Sungai Buloh | 1 | 302 | 0 | 7 | 295 | 350 | 86.3 | 2.3 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/01 Kampong Sungai Buloh | SK Sungai Buloh | 2 | 334 | 0 | 2 | 332 | 410 | 81.5 | 0.6 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/02 Durian Tipus | SK Durian Tipus | 1 | 272 | 0 | 3 | 269 | 350 | 77.7 | 1.1 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/02 Durian Tipus | SK Durian Tipus | 2 | 247 | 0 | 6 | 241 | 320 | 77.2 | 2.4 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/03 Simpang Durian | SMK Teriang Hilir | 1 | 294 | 0 | 25 | 269 | 350 | 84.0 | 8.5 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/03 Simpang Durian | SMK Teriang Hilir | 2 | 534 | 0 | 10 | 524 | 667 | 80.1 | 1.9 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/03 Simpang Durian | SMK Teriang Hilir | 3 | 516 | 0 | 1 | 515 | 667 | 77.4 | 0.2 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/04 Kampong Chennah | SK Datuk Undang Abdullah | 1 | 301 | 0 | 9 | 292 | 350 | 86.0 | 3.0 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/04 Kampong Chennah | SK Datuk Undang Abdullah | 2 | 410 | 0 | 6 | 404 | 503 | 81.5 | 1.5 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/04 Kampong Chennah | SK Datuk Undang Abdullah | 3 | 383 | 0 | 9 | 374 | 504 | 76.0 | 2.3 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/05 Pekan Titi | SJK (C) Chun Yin | 1 | 261 | 0 | 10 | 251 | 350 | 74.6 | 3.8 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/05 Pekan Titi | SJK (C) Chun Yin | 2 | 564 | 0 | 4 | 560 | 638 | 88.4 | 0.7 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/05 Pekan Titi | SJK (C) Chun Yin | 3 | 523 | 0 | 5 | 518 | 638 | 82.0 | 1.0 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/05 Pekan Titi | SJK (C) Chun Yin | 4 | 492 | 0 | 4 | 488 | 638 | 77.1 | 0.8 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/05 Pekan Titi | SJK (C) Chun Yin | 5 | 535 | 0 | 1 | 534 | 638 | 83.9 | 0.2 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/05 Pekan Titi | SJK (C) Chun Yin | 6 | 534 | 0 | 2 | 532 | 638 | 83.7 | 0.4 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/06 Sungai Muntoh | SJK (C) Kg. Baru Sungai Muntoh | 1 | 307 | 0 | 28 | 279 | 350 | 87.7 | 9.1 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/06 Sungai Muntoh | SJK (C) Kg. Baru Sungai Muntoh | 2 | 384 | 0 | 2 | 382 | 501 | 76.6 | 0.5 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/06 Sungai Muntoh | SJK (C) Kg. Baru Sungai Muntoh | 3 | 380 | 0 | 1 | 379 | 501 | 75.8 | 0.3 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/07 Kampong Seperi | Balai Raya Kampung Seperi Jelebu | 1 | 268 | 0 | 4 | 264 | 311 | 86.2 | 1.5 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/08 Petaling | SJK (C) Kg. Baru Petaling | 1 | 270 | 0 | 5 | 265 | 350 | 77.1 | 1.9 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/08 Petaling | SJK (C) Kg. Baru Petaling | 2 | 468 | 0 | 4 | 464 | 548 | 85.4 | 0.9 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/08 Petaling | SJK (C) Kg. Baru Petaling | 3 | 448 | 0 | 6 | 442 | 548 | 81.8 | 1.3 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/08 Petaling | SJK (C) Kg. Baru Petaling | 4 | 437 | 0 | 0 | 437 | 549 | 79.6 | 0.0 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.01 Chennah | 126/01/09 Kampong Gagu | Balai Raya Kampung Gagu | 1 | 341 | 0 | 8 | 333 | 421 | 81.0 | 2.3 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.02 Pertang | 126/02/UP Undi Pos | Undi Pos | 1 | 207 | 36 | 12 | 159 | 0 | 82.6 | 7.0 | 17.4 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.02 Pertang | 126/02/00 Undi Awal | IPD Jelebu Khemah B | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 20 | 85.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Negeri Sembilan | N.02 Pertang | 126/02/01 Jerang | Balai Raya Kampung Jerang | 1 | 431 | 0 | 12 | 419 | 524 | 82.3 | 2.8 | 0.0 |
Download (1,176 rows x 15 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_saluran/nsn_se14_stats.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (1176, 15)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should (for now) cite Thevananthan (2026). The citation will be updated in mid-Oct when a new preprint is published.
APA
Thevananthan, T. (2026). Saluran-Level Election Results. ElectionData.MY.
Harvard
Thevananthan, T. 2026, Saluran-Level Election Results. ElectionData.MY.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "Saluran-Level Election Results." ElectionData.MY (2026).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "Saluran-Level Election Results." ElectionData.MY (2026).
BibTeX
@misc{electiondatamy2026,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {Saluran-Level Election Results},
journal = {ElectionData.MY},
year = {2026}
}