Kedah SE-14: Saluran-Level Statistics
Last updated: 28 Sept 2026
Saluran-level stats (voter turnout, rejected votes, etc) for every contest in the 14th Kedah State Election (2018).
-- views-- downloads
2,297 rows × 15 cols
| date | election | state | seat | dm | pm | saluran | ballots_issued | ballots_not_returned | votes_rejected | votes_valid | voters_total | voter_turnout | votes_rejected_perc | ballots_not_returned_perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/UP Undi Pos | Undi Pos | 1 | 534 | 29 | 49 | 456 | 0 | 94.6 | 9.7 | 5.4 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 | 208 | 0 | 0 | 208 | 570 | 36.5 | 0.0 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 1 | 314 | 0 | 6 | 308 | 350 | 89.7 | 1.9 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 2 | 469 | 0 | 4 | 465 | 552 | 85.0 | 0.9 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 3 | 426 | 0 | 3 | 423 | 552 | 77.2 | 0.7 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 1 | 277 | 0 | 13 | 264 | 350 | 79.1 | 4.7 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 2 | 511 | 0 | 3 | 508 | 604 | 84.6 | 0.6 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 3 | 475 | 0 | 4 | 471 | 604 | 78.6 | 0.8 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad, Langkawi | 1 | 280 | 0 | 8 | 272 | 350 | 80.0 | 2.9 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad, Langkawi | 2 | 618 | 0 | 15 | 603 | 693 | 89.2 | 2.4 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad, Langkawi | 3 | 578 | 0 | 9 | 569 | 693 | 83.4 | 1.6 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad, Langkawi | 4 | 529 | 0 | 4 | 525 | 693 | 76.3 | 0.8 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad, Langkawi | 5 | 499 | 0 | 3 | 496 | 693 | 72.0 | 0.6 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/04 Kilim | SK Kilim, Langkawi | 1 | 304 | 0 | 10 | 294 | 350 | 86.9 | 3.3 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/04 Kilim | SK Kilim, Langkawi | 2 | 308 | 0 | 1 | 307 | 374 | 82.4 | 0.3 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/04 Kilim | SK Kilim, Langkawi | 3 | 294 | 0 | 1 | 293 | 374 | 78.6 | 0.3 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/05 Ladang Sungai Raya | SK Seri Lagenda, Langkawi | 1 | 298 | 0 | 17 | 281 | 350 | 85.1 | 5.7 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/05 Ladang Sungai Raya | SK Seri Lagenda, Langkawi | 2 | 444 | 0 | 32 | 412 | 505 | 87.9 | 7.2 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/05 Ladang Sungai Raya | SK Seri Lagenda, Langkawi | 3 | 413 | 7 | 1 | 405 | 505 | 81.8 | 0.2 | 1.7 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/05 Ladang Sungai Raya | SK Seri Lagenda, Langkawi | 4 | 396 | 0 | 11 | 385 | 506 | 78.3 | 2.8 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/06 Wang Tok Rendong | Dewan Homestay Desa Wang Tok Rendong, Langkawi | 1 | 325 | 0 | 7 | 318 | 350 | 92.9 | 2.2 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/06 Wang Tok Rendong | Dewan Homestay Desa Wang Tok Rendong, Langkawi | 2 | 331 | 0 | 3 | 328 | 422 | 78.4 | 0.9 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/07 Ulu Melaka | SK Ulu Melaka, Langkawi | 1 | 289 | 0 | 6 | 283 | 350 | 82.6 | 2.1 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/07 Ulu Melaka | SK Ulu Melaka, Langkawi | 2 | 455 | 0 | 3 | 452 | 506 | 89.9 | 0.7 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/07 Ulu Melaka | SK Ulu Melaka, Langkawi | 3 | 402 | 0 | 3 | 399 | 506 | 79.4 | 0.7 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/07 Ulu Melaka | SK Ulu Melaka, Langkawi | 4 | 391 | 0 | 3 | 388 | 507 | 77.1 | 0.8 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/08 Nyior Chabang | SK Nyior Chabang, Langkawi | 1 | 309 | 0 | 9 | 300 | 350 | 88.3 | 2.9 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/08 Nyior Chabang | SK Nyior Chabang, Langkawi | 2 | 560 | 0 | 5 | 555 | 621 | 90.2 | 0.9 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/08 Nyior Chabang | SK Nyior Chabang, Langkawi | 3 | 501 | 0 | 5 | 496 | 621 | 80.7 | 1.0 | 0.0 |
| 09 May 2018 | SE-14 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/09 Padang Kandang | SJK (C) Min Nam, Langkawi | 1 | 350 | 34 | 14 | 302 | 350 | 100.0 | 4.4 | 9.7 |
Download (2,297 rows x 15 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_saluran/kdh_se14_stats.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (2297, 15)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should (for now) cite Thevananthan (2026). The citation will be updated in mid-Oct when a new preprint is published.
APA
Thevananthan, T. (2026). Saluran-Level Election Results. ElectionData.MY.
Harvard
Thevananthan, T. 2026, Saluran-Level Election Results. ElectionData.MY.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "Saluran-Level Election Results." ElectionData.MY (2026).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "Saluran-Level Election Results." ElectionData.MY (2026).
BibTeX
@misc{electiondatamy2026,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {Saluran-Level Election Results},
journal = {ElectionData.MY},
year = {2026}
}