Kedah SE-13: Saluran-Level Statistics
Last updated: 28 Sept 2026
Saluran-level stats (voter turnout, rejected votes, etc) for every contest in the 13th Kedah State Election (2013).
-- views-- downloads
2,131 rows × 15 cols
| date | election | state | seat | dm | pm | saluran | ballots_issued | ballots_not_returned | votes_rejected | votes_valid | voters_total | voter_turnout | votes_rejected_perc | ballots_not_returned_perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/UP Undi Pos | Undi Pos | 1 | 205 | 38 | 0 | 167 | 0 | 81.5 | 0.0 | 18.5 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/00 Undi Awal | Dewan Banquet PULAPOL | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 1 | 316 | 0 | 7 | 309 | 350 | 90.3 | 2.2 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 2 | 439 | 0 | 2 | 437 | 513 | 85.6 | 0.5 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 3 | 416 | 0 | 9 | 407 | 513 | 81.1 | 2.2 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 1 | 299 | 0 | 24 | 275 | 350 | 85.4 | 8.0 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 2 | 475 | 0 | 5 | 470 | 540 | 88.0 | 1.1 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 3 | 437 | 0 | 2 | 435 | 540 | 80.9 | 0.5 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad Ayer Hangat, Langkawi | 1 | 290 | 0 | 6 | 284 | 350 | 82.9 | 2.1 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad Ayer Hangat, Langkawi | 2 | 549 | 0 | 13 | 536 | 600 | 91.5 | 2.4 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad Ayer Hangat, Langkawi | 3 | 521 | 0 | 9 | 512 | 600 | 86.8 | 1.7 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad Ayer Hangat, Langkawi | 4 | 499 | 0 | 11 | 488 | 600 | 83.2 | 2.2 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad Ayer Hangat, Langkawi | 5 | 487 | 0 | 5 | 482 | 600 | 81.2 | 1.0 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/04 Kilim | SK Kilim, Langkawi | 1 | 313 | 0 | 12 | 301 | 350 | 89.4 | 3.8 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/04 Kilim | SK Kilim, Langkawi | 2 | 561 | 0 | 2 | 559 | 656 | 85.5 | 0.4 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/05 Ladang Sungai Raya | SK Seri Lagenda, Langkawi | 1 | 313 | 0 | 6 | 307 | 350 | 89.4 | 1.9 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/05 Ladang Sungai Raya | SK Seri Lagenda, Langkawi | 2 | 519 | 1 | 17 | 501 | 573 | 90.6 | 3.3 | 0.2 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/05 Ladang Sungai Raya | SK Seri Lagenda, Langkawi | 3 | 488 | 0 | 15 | 473 | 574 | 85.0 | 3.1 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/06 Wang Tok Rendong | Dewan Homestay Desa Wang Tok Rendong, Langkawi | 1 | 430 | 0 | 14 | 416 | 474 | 90.7 | 3.3 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/07 Bendang Baru | SK Seri Negeri Jalan Ayer Hangat, Langkawi | 1 | 274 | 0 | 5 | 269 | 350 | 78.3 | 1.8 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/07 Bendang Baru | SK Seri Negeri Jalan Ayer Hangat, Langkawi | 2 | 371 | 0 | 1 | 370 | 482 | 77.0 | 0.3 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/07 Bendang Baru | SK Seri Negeri Jalan Ayer Hangat, Langkawi | 3 | 371 | 0 | 4 | 367 | 482 | 77.0 | 1.1 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/07 Bendang Baru | SK Seri Negeri Jalan Ayer Hangat, Langkawi | 4 | 326 | 0 | 2 | 324 | 482 | 67.6 | 0.6 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/08 Ulu Melaka | SK Ulu Melaka, Langkawi | 1 | 300 | 0 | 8 | 292 | 350 | 85.7 | 2.7 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/08 Ulu Melaka | SK Ulu Melaka, Langkawi | 2 | 605 | 0 | 22 | 583 | 669 | 90.4 | 3.6 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/08 Ulu Melaka | SK Ulu Melaka, Langkawi | 3 | 541 | 0 | 3 | 538 | 669 | 80.9 | 0.6 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/09 Nyior Chabang | SK Nyior Chabang, Langkawi | 1 | 350 | 35 | 6 | 309 | 350 | 100.0 | 1.9 | 10.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/09 Nyior Chabang | SK Nyior Chabang, Langkawi | 2 | 498 | 0 | 3 | 495 | 547 | 91.0 | 0.6 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/09 Nyior Chabang | SK Nyior Chabang, Langkawi | 3 | 468 | 0 | 3 | 465 | 548 | 85.4 | 0.6 | 0.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/10 Padang Kandang | SJK (C) Min Nam, Kuala Teriang, Langkawi | 1 | 332 | 0 | 7 | 325 | 350 | 94.9 | 2.1 | 0.0 |
Download (2,131 rows x 15 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_saluran/kdh_se13_stats.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (2131, 15)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should (for now) cite Thevananthan (2026). The citation will be updated in mid-Oct when a new preprint is published.
APA
Thevananthan, T. (2026). Saluran-Level Election Results. ElectionData.MY.
Harvard
Thevananthan, T. 2026, Saluran-Level Election Results. ElectionData.MY.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "Saluran-Level Election Results." ElectionData.MY (2026).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "Saluran-Level Election Results." ElectionData.MY (2026).
BibTeX
@misc{electiondatamy2026,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {Saluran-Level Election Results},
journal = {ElectionData.MY},
year = {2026}
}