Perlis SE-15: Saluran-Level Ballots
Last updated: 28 Sept 2026
Saluran-level votes for every candidate across all contests in the 15th Perlis State Election (2022).
-- views-- downloads
1,667 rows × 21 cols
| date | election | state | seat | dm | pm | saluran | ballot_order | candidate_uid | name_on_ballot | name | sex | ethnicity | age | party_on_ballot | party_uid | party | coalition_uid | coalition | votes | votes_perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/00 Undi Awal | De-Stress Room, Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar | 1 | 1 | N2EZ8 | Khaw Hock Kong | Khaw Hock Kong | M | Chinese | 58 | WARISAN | 104-WARISAN | WARISAN | 000-ALONE | ALONE | 1 | 0.3 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/00 Undi Awal | De-Stress Room, Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar | 1 | 2 | RG51H | Teh Seng Chuan | Teh Seng Chuan | M | Chinese | 50 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 9 | 2.6 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/00 Undi Awal | De-Stress Room, Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar | 1 | 3 | DH2PP | Izizam Bin Ibrahim (Adi) | Izizam bin Ibrahim | M | Malay | 51 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 260 | 74.9 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/00 Undi Awal | De-Stress Room, Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar | 1 | 4 | CMH35 | Zahidi Bin Zainul Abidin | Zahidi bin Zainul Abidin | M | Malay | 61 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 2 | 0.6 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/00 Undi Awal | De-Stress Room, Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar | 1 | 5 | 05AS4 | Shahril (Caen) | Shahril (Caen) | M | Malay | 44 | PEJUANG | 119-PEJUANG | PEJUANG | 015-GTA | GTA | 4 | 1.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/00 Undi Awal | De-Stress Room, Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar | 1 | 6 | 457SY | Teh Chai Aan | Teh Chai Aan | M | Chinese | 57 | BN | 003-MCA | MCA | 001-BN | BN | 71 | 20.5 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 1 | 1 | N2EZ8 | Khaw Hock Kong | Khaw Hock Kong | M | Chinese | 58 | WARISAN | 104-WARISAN | WARISAN | 000-ALONE | ALONE | 5 | 1.6 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 1 | 2 | RG51H | Teh Seng Chuan | Teh Seng Chuan | M | Chinese | 50 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 114 | 37.1 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 1 | 3 | DH2PP | Izizam Bin Ibrahim (Adi) | Izizam bin Ibrahim | M | Malay | 51 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 84 | 27.4 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 1 | 4 | CMH35 | Zahidi Bin Zainul Abidin | Zahidi bin Zainul Abidin | M | Malay | 61 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 13 | 4.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 1 | 5 | 05AS4 | Shahril (Caen) | Shahril (Caen) | M | Malay | 44 | PEJUANG | 119-PEJUANG | PEJUANG | 015-GTA | GTA | 3 | 1.0 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 1 | 6 | 457SY | Teh Chai Aan | Teh Chai Aan | M | Chinese | 57 | BN | 003-MCA | MCA | 001-BN | BN | 88 | 28.7 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 2 | 1 | N2EZ8 | Khaw Hock Kong | Khaw Hock Kong | M | Chinese | 58 | WARISAN | 104-WARISAN | WARISAN | 000-ALONE | ALONE | 5 | 1.5 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 2 | 2 | RG51H | Teh Seng Chuan | Teh Seng Chuan | M | Chinese | 50 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 118 | 35.9 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 2 | 3 | DH2PP | Izizam Bin Ibrahim (Adi) | Izizam bin Ibrahim | M | Malay | 51 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 125 | 38.0 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 2 | 4 | CMH35 | Zahidi Bin Zainul Abidin | Zahidi bin Zainul Abidin | M | Malay | 61 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 16 | 4.9 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 2 | 5 | 05AS4 | Shahril (Caen) | Shahril (Caen) | M | Malay | 44 | PEJUANG | 119-PEJUANG | PEJUANG | 015-GTA | GTA | 2 | 0.6 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 2 | 6 | 457SY | Teh Chai Aan | Teh Chai Aan | M | Chinese | 57 | BN | 003-MCA | MCA | 001-BN | BN | 63 | 19.1 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 3 | 1 | N2EZ8 | Khaw Hock Kong | Khaw Hock Kong | M | Chinese | 58 | WARISAN | 104-WARISAN | WARISAN | 000-ALONE | ALONE | 4 | 1.0 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 3 | 2 | RG51H | Teh Seng Chuan | Teh Seng Chuan | M | Chinese | 50 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 121 | 28.9 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 3 | 3 | DH2PP | Izizam Bin Ibrahim (Adi) | Izizam bin Ibrahim | M | Malay | 51 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 219 | 52.4 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 3 | 4 | CMH35 | Zahidi Bin Zainul Abidin | Zahidi bin Zainul Abidin | M | Malay | 61 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 21 | 5.0 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 3 | 5 | 05AS4 | Shahril (Caen) | Shahril (Caen) | M | Malay | 44 | PEJUANG | 119-PEJUANG | PEJUANG | 015-GTA | GTA | 1 | 0.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/01 Jalan Padang Besar | SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah | 3 | 6 | 457SY | Teh Chai Aan | Teh Chai Aan | M | Chinese | 57 | BN | 003-MCA | MCA | 001-BN | BN | 52 | 12.4 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/02 Titi Tinggi | SK Titi Tinggi | 1 | 1 | N2EZ8 | Khaw Hock Kong | Khaw Hock Kong | M | Chinese | 58 | WARISAN | 104-WARISAN | WARISAN | 000-ALONE | ALONE | 8 | 2.8 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/02 Titi Tinggi | SK Titi Tinggi | 1 | 2 | RG51H | Teh Seng Chuan | Teh Seng Chuan | M | Chinese | 50 | PH | 021-DAP | DAP | 007-PH | PH | 17 | 6.0 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/02 Titi Tinggi | SK Titi Tinggi | 1 | 3 | DH2PP | Izizam Bin Ibrahim (Adi) | Izizam bin Ibrahim | M | Malay | 51 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 129 | 45.7 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/02 Titi Tinggi | SK Titi Tinggi | 1 | 4 | CMH35 | Zahidi Bin Zainul Abidin | Zahidi bin Zainul Abidin | M | Malay | 61 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 40 | 14.2 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/02 Titi Tinggi | SK Titi Tinggi | 1 | 5 | 05AS4 | Shahril (Caen) | Shahril (Caen) | M | Malay | 44 | PEJUANG | 119-PEJUANG | PEJUANG | 015-GTA | GTA | 7 | 2.5 |
| 19 Nov 2022 | SE-15 | Perlis | N.01 Titi Tinggi | 001/01/02 Titi Tinggi | SK Titi Tinggi | 1 | 6 | 457SY | Teh Chai Aan | Teh Chai Aan | M | Chinese | 57 | BN | 003-MCA | MCA | 001-BN | BN | 81 | 28.7 |
Download (1,667 rows x 21 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_saluran/pls_se15_ballots.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (1667, 21)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should (for now) cite Thevananthan (2026). The citation will be updated in mid-Oct when a new preprint is published.
APA
Thevananthan, T. (2026). Saluran-Level Election Results. ElectionData.MY.
Harvard
Thevananthan, T. 2026, Saluran-Level Election Results. ElectionData.MY.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "Saluran-Level Election Results." ElectionData.MY (2026).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "Saluran-Level Election Results." ElectionData.MY (2026).
BibTeX
@misc{electiondatamy2026,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {Saluran-Level Election Results},
journal = {ElectionData.MY},
year = {2026}
}