Kedah SE-15: Saluran-Level Ballots
Last updated: 28 Sept 2026
Saluran-level votes for every candidate across all contests in the 15th Kedah State Election (2023).
-- views-- downloads
6,914 rows × 21 cols
| date | election | state | seat | dm | pm | saluran | ballot_order | candidate_uid | name_on_ballot | name | sex | ethnicity | age | party_on_ballot | party_uid | party | coalition_uid | coalition | votes | votes_perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 | 1 | DN710 | Shamsilah Binti Siru | Shamsilah binti Siru | F | Malay | 49 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 94 | 61.4 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 | 2 | H2X39 | Safwan Hanif | Safwan Hanif bin Shafie | M | Malay | 34 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 9 | 5.9 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 | 3 | MGK5J | Hisham Suhaily Binti Othman | Hisham Suhaily binti Othman | F | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 48 | 31.4 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 1 | 4 | QY97V | Zulfadli Bin Mohd Yusoff | Zulfadli bin Mohd Yusoff | M | Malay | 38 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 2 | 1.3 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 2 | 1 | DN710 | Shamsilah Binti Siru | Shamsilah binti Siru | F | Malay | 49 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 73 | 56.6 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 2 | 2 | H2X39 | Safwan Hanif | Safwan Hanif bin Shafie | M | Malay | 34 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 9 | 7.0 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 2 | 3 | MGK5J | Hisham Suhaily Binti Othman | Hisham Suhaily binti Othman | F | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 46 | 35.7 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/00 Undi Awal | Pusat Latihan Polis (PULAPOL), Pantai Chenang | 2 | 4 | QY97V | Zulfadli Bin Mohd Yusoff | Zulfadli bin Mohd Yusoff | M | Malay | 38 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 1 | 0.8 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 1 | 1 | DN710 | Shamsilah Binti Siru | Shamsilah binti Siru | F | Malay | 49 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 131 | 38.4 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 1 | 2 | H2X39 | Safwan Hanif | Safwan Hanif bin Shafie | M | Malay | 34 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 71 | 20.8 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 1 | 3 | MGK5J | Hisham Suhaily Binti Othman | Hisham Suhaily binti Othman | F | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 135 | 39.6 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 1 | 4 | QY97V | Zulfadli Bin Mohd Yusoff | Zulfadli bin Mohd Yusoff | M | Malay | 38 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 4 | 1.2 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 2 | 1 | DN710 | Shamsilah Binti Siru | Shamsilah binti Siru | F | Malay | 49 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 198 | 49.4 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 2 | 2 | H2X39 | Safwan Hanif | Safwan Hanif bin Shafie | M | Malay | 34 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 105 | 26.2 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 2 | 3 | MGK5J | Hisham Suhaily Binti Othman | Hisham Suhaily binti Othman | F | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 98 | 24.4 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 2 | 4 | QY97V | Zulfadli Bin Mohd Yusoff | Zulfadli bin Mohd Yusoff | M | Malay | 38 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 0 | 0.0 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 3 | 1 | DN710 | Shamsilah Binti Siru | Shamsilah binti Siru | F | Malay | 49 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 181 | 50.8 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 3 | 2 | H2X39 | Safwan Hanif | Safwan Hanif bin Shafie | M | Malay | 34 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 110 | 30.9 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 3 | 3 | MGK5J | Hisham Suhaily Binti Othman | Hisham Suhaily binti Othman | F | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 65 | 18.3 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 3 | 4 | QY97V | Zulfadli Bin Mohd Yusoff | Zulfadli bin Mohd Yusoff | M | Malay | 38 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 0 | 0.0 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 4 | 1 | DN710 | Shamsilah Binti Siru | Shamsilah binti Siru | F | Malay | 49 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 207 | 52.8 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 4 | 2 | H2X39 | Safwan Hanif | Safwan Hanif bin Shafie | M | Malay | 34 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 119 | 30.4 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 4 | 3 | MGK5J | Hisham Suhaily Binti Othman | Hisham Suhaily binti Othman | F | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 64 | 16.3 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 4 | 4 | QY97V | Zulfadli Bin Mohd Yusoff | Zulfadli bin Mohd Yusoff | M | Malay | 38 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 2 | 0.5 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 1 | 1 | DN710 | Shamsilah Binti Siru | Shamsilah binti Siru | F | Malay | 49 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 108 | 35.4 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 1 | 2 | H2X39 | Safwan Hanif | Safwan Hanif bin Shafie | M | Malay | 34 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 84 | 27.5 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 1 | 3 | MGK5J | Hisham Suhaily Binti Othman | Hisham Suhaily binti Othman | F | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 112 | 36.7 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 1 | 4 | QY97V | Zulfadli Bin Mohd Yusoff | Zulfadli bin Mohd Yusoff | M | Malay | 38 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 1 | 0.3 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 2 | 1 | DN710 | Shamsilah Binti Siru | Shamsilah binti Siru | F | Malay | 49 | PN | 107-BERSATU | BERSATU | 011-PN | PN | 210 | 45.2 |
| 12 Aug 2023 | SE-15 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 2 | 2 | H2X39 | Safwan Hanif | Safwan Hanif bin Shafie | M | Malay | 34 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 000-ALONE | ALONE | 161 | 34.6 |
Download (6,914 rows x 21 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_saluran/kdh_se15_ballots.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (6914, 21)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should (for now) cite Thevananthan (2026). The citation will be updated in mid-Oct when a new preprint is published.
APA
Thevananthan, T. (2026). Saluran-Level Election Results. ElectionData.MY.
Harvard
Thevananthan, T. 2026, Saluran-Level Election Results. ElectionData.MY.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "Saluran-Level Election Results." ElectionData.MY (2026).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "Saluran-Level Election Results." ElectionData.MY (2026).
BibTeX
@misc{electiondatamy2026,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {Saluran-Level Election Results},
journal = {ElectionData.MY},
year = {2026}
}