Kedah SE-13: Saluran-Level Ballots
Last updated: 28 Sept 2026
Saluran-level votes for every candidate across all contests in the 13th Kedah State Election (2013).
-- views-- downloads
5,833 rows × 21 cols
| date | election | state | seat | dm | pm | saluran | ballot_order | candidate_uid | name_on_ballot | name | sex | ethnicity | age | party_on_ballot | party_uid | party | coalition_uid | coalition | votes | votes_perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/00 Undi Awal | Dewan Banquet PULAPOL | 1 | 1 | 3F7CC | Mohd Rawi Bin Abd Hamid | Mohd Rawi bin Abd Hamid | M | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 22 | 95.7 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/00 Undi Awal | Dewan Banquet PULAPOL | 1 | 2 | 8TEYM | Zubir Bin Ahmad | Zubir bin Ahmad | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 007-PR | PR | 1 | 4.3 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 1 | 1 | 3F7CC | Mohd Rawi Bin Abd Hamid | Mohd Rawi bin Abd Hamid | M | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 209 | 67.6 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 1 | 2 | 8TEYM | Zubir Bin Ahmad | Zubir bin Ahmad | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 007-PR | PR | 100 | 32.4 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 2 | 1 | 3F7CC | Mohd Rawi Bin Abd Hamid | Mohd Rawi bin Abd Hamid | M | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 268 | 61.3 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 2 | 2 | 8TEYM | Zubir Bin Ahmad | Zubir bin Ahmad | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 007-PR | PR | 169 | 38.7 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 3 | 1 | 3F7CC | Mohd Rawi Bin Abd Hamid | Mohd Rawi bin Abd Hamid | M | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 268 | 65.8 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/01 Kuala Teriang | SK Kuala Teriang, Langkawi | 3 | 2 | 8TEYM | Zubir Bin Ahmad | Zubir bin Ahmad | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 007-PR | PR | 139 | 34.2 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 1 | 1 | 3F7CC | Mohd Rawi Bin Abd Hamid | Mohd Rawi bin Abd Hamid | M | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 188 | 68.4 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 1 | 2 | 8TEYM | Zubir Bin Ahmad | Zubir bin Ahmad | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 007-PR | PR | 87 | 31.6 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 2 | 1 | 3F7CC | Mohd Rawi Bin Abd Hamid | Mohd Rawi bin Abd Hamid | M | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 285 | 60.6 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 2 | 2 | 8TEYM | Zubir Bin Ahmad | Zubir bin Ahmad | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 007-PR | PR | 185 | 39.4 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 3 | 1 | 3F7CC | Mohd Rawi Bin Abd Hamid | Mohd Rawi bin Abd Hamid | M | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 272 | 62.5 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/02 Ewa | SK Ewa, Langkawi | 3 | 2 | 8TEYM | Zubir Bin Ahmad | Zubir bin Ahmad | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 007-PR | PR | 163 | 37.5 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad Ayer Hangat, Langkawi | 1 | 1 | 3F7CC | Mohd Rawi Bin Abd Hamid | Mohd Rawi bin Abd Hamid | M | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 171 | 60.2 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad Ayer Hangat, Langkawi | 1 | 2 | 8TEYM | Zubir Bin Ahmad | Zubir bin Ahmad | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 007-PR | PR | 113 | 39.8 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad Ayer Hangat, Langkawi | 2 | 1 | 3F7CC | Mohd Rawi Bin Abd Hamid | Mohd Rawi bin Abd Hamid | M | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 348 | 64.9 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad Ayer Hangat, Langkawi | 2 | 2 | 8TEYM | Zubir Bin Ahmad | Zubir bin Ahmad | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 007-PR | PR | 188 | 35.1 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad Ayer Hangat, Langkawi | 3 | 1 | 3F7CC | Mohd Rawi Bin Abd Hamid | Mohd Rawi bin Abd Hamid | M | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 333 | 65.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad Ayer Hangat, Langkawi | 3 | 2 | 8TEYM | Zubir Bin Ahmad | Zubir bin Ahmad | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 007-PR | PR | 179 | 35.0 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad Ayer Hangat, Langkawi | 4 | 1 | 3F7CC | Mohd Rawi Bin Abd Hamid | Mohd Rawi bin Abd Hamid | M | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 321 | 65.8 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad Ayer Hangat, Langkawi | 4 | 2 | 8TEYM | Zubir Bin Ahmad | Zubir bin Ahmad | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 007-PR | PR | 167 | 34.2 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad Ayer Hangat, Langkawi | 5 | 1 | 3F7CC | Mohd Rawi Bin Abd Hamid | Mohd Rawi bin Abd Hamid | M | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 310 | 64.3 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/03 Padang Lalang | SK Penghulu Ahmad Ayer Hangat, Langkawi | 5 | 2 | 8TEYM | Zubir Bin Ahmad | Zubir bin Ahmad | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 007-PR | PR | 172 | 35.7 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/04 Kilim | SK Kilim, Langkawi | 1 | 1 | 3F7CC | Mohd Rawi Bin Abd Hamid | Mohd Rawi bin Abd Hamid | M | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 222 | 73.8 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/04 Kilim | SK Kilim, Langkawi | 1 | 2 | 8TEYM | Zubir Bin Ahmad | Zubir bin Ahmad | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 007-PR | PR | 79 | 26.2 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/04 Kilim | SK Kilim, Langkawi | 2 | 1 | 3F7CC | Mohd Rawi Bin Abd Hamid | Mohd Rawi bin Abd Hamid | M | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 429 | 76.7 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/04 Kilim | SK Kilim, Langkawi | 2 | 2 | 8TEYM | Zubir Bin Ahmad | Zubir bin Ahmad | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 007-PR | PR | 130 | 23.3 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/05 Ladang Sungai Raya | SK Seri Lagenda, Langkawi | 1 | 1 | 3F7CC | Mohd Rawi Bin Abd Hamid | Mohd Rawi bin Abd Hamid | M | Malay | 46 | BN | 001-UMNO | UMNO | 001-BN | BN | 223 | 72.6 |
| 05 May 2013 | SE-13 | Kedah | N.01 Ayer Hangat | 004/01/05 Ladang Sungai Raya | SK Seri Lagenda, Langkawi | 1 | 2 | 8TEYM | Zubir Bin Ahmad | Zubir bin Ahmad | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 007-PR | PR | 84 | 27.4 |
Download (5,833 rows x 21 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://lake.electiondata.my/results_saluran/kdh_se13_ballots.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (5833, 21)
print(df.dtypes)
dfCite
Users wishing to reference this dataset in an academic context should (for now) cite Thevananthan (2026). The citation will be updated in mid-Oct when a new preprint is published.
APA
Thevananthan, T. (2026). Saluran-Level Election Results. ElectionData.MY.
Harvard
Thevananthan, T. 2026, Saluran-Level Election Results. ElectionData.MY.
MLA
Thevananthan, Thevesh. "Saluran-Level Election Results." ElectionData.MY (2026).
Chicago
Thevananthan, Thevesh. "Saluran-Level Election Results." ElectionData.MY (2026).
BibTeX
@misc{electiondatamy2026,
author = {Thevananthan, Thevesh},
title = {Saluran-Level Election Results},
journal = {ElectionData.MY},
year = {2026}
}